Das Kommando
Verwaltungs- dienstes |
||
![]() | ![]() | ![]() |
Kdt. des Unterabschnittes 2 |
Die Chargen
| VM | Christian | Bauer | Stellvertreter des Leiters des Verwaltungsdienstes |
| FM | Dominik | Dejmek | Rechnungsprüfer |
| OFM | Georg | Hajek | Feuerwehrmedizinischer Dienst |
| OBM | Christoph | Lavicka | Sachbearbeiter Atemschutz |
| HFM | Thomas | Preissinger | Sachbearbeiter Öffentlichkeitsarbeit und Dokumentation |
| OFM | Reinhard | Preissinger | Sachbearbeiter Nachrichtendienst |
| EOBI | Walter | Preissl | Ausbilder in der Feuerwehr; Sachbearbeiter Vorbeugender Brandschutz |
| LM | Thomas | Preissl | Fahrmeister |
| OFM | Dominik | Reutterer | Zeugmeister |
| LM | Erich | Schuller | Sachbearbeiter EDV |
| OFM | Julia | Schuscha | Jugendbetreuer |
| LM | Jan | Siegl | Rechnungsprüfer |
| OFM | Patrick | Weißböck | Jugendbetreuer |
| HFM | Andreas | Wopelka | Lenkberechtigung 5,5t Ausbilder |
| LM | Gerhard | Wopelka | Lenkberechtigung 5,5t Prüfer |
Die Mitglieder
| LM | Franz | Bauer |
| LM | Hans-Jürgen | Bauer |
| FM | Susanna | Cunat |
| LM | Franz | Doleschal |
| LM | Wilhelm | Fitzinger |
| LM | Walter | Fitzinger |
| HFM | Andreas | Fraissl |
| LM | Josef | Gruböck |
| FM | Andreas | Haslinger |
| LM | Peter | Herzog |
| FM | Nathalie | Hinterhoger |
| LM | Peter | Hinterhoger |
| OFM | Jürgen | Holzweber |
| HFM | Andreas | Kahl |
| LM | Johann | Kahl |
| LM | Anton | Kahl |
| LM | Florian | Kahl |
| OFM | Alexander | Kellner |
| OFM | Christopher | Kellner |
| JFM | Maximilian | Kellner |
| FM | Anja | Lavicka |
| FM | Florian | Lavicka |
| HFM | Sylvia | Lavicka |
| EV | Walter | Lavicka |
| HFM | Heidemarie | Luger |
| JFM | Julian | Luger |
| JFM | Philipp | Luger |
| HFM | Alfred | Österreicher |
| VM* | Josef | Preissinger |
| HFM | Andreas | Preissl |
| JFM | Simon | Preissl |
| LM | Christian | Rausch |
| LM | Helmut | Rausch |
| OBM | Bernd | Rausch-Luger |
| FM | Natascha | Reutterer |
| FM | Saskia | Reutterer |
| OFM | Patrick | Riesenfellner |
| FM | Nadine | Riesenfellner |
| FM | Katja | Ruso |
| FM | Alexander | Ruso |
| JFM | Dennis | Ruso |
| BM | Gerald | Sautner |
| HFM | Karl | Schiendl |
| OFM | Christoph | Schmidt |
| JFM | Roland | Schuscha |
| OFM | Julia | Schuscha |
| HFM | Ralf | Siegl |
| HFM | Johannes | Siegl |
| LM | Josef | Siegl |
| LM | Mario | Siegl |
| LM | Edmund | Siegl |
| LM | Fritz | Steindl |
| OFM | Anita | Steindl |
| LM | Helmut | Sturm |
| HFM | Stefan | Trisko |
| HFM | Thomas | Weiß |
| OFM | Patrick | Weißböck |
| FM | Dominik | Weißböck |
| JFM | Felix | Weißböck |
| LM | Peter | Wopelka |
| HFM | Christian | Wopelka |
| LM | Franz | Wopelka |
| BM | Thomas | Zibusch |
Unsere Wehr hat zum derzeitigen Zeitpunkt einen Mannschaftsstand von
59 Aktiven, 6 Jugend und 14 Reservisten.


